Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Liverpool | 16 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 37 | ||||
2 | Arsenal | 16 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 36 | ||||
3 | Aston Villa | 16 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 35 | ||||
4 | Man CityMan City | 16 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 33 | ||||
5 | SpursSpurs | 16 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 30 | ||||
6 | Man UtdMan Utd | 16 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 | ||||
7 | NewcastleNewcastle | 16 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | 12 | 26 | ||||
8 | BrightonBrighton | 16 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 26 | ||||
9 | West HamWest Ham | 16 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 24 | ||||
10 | Fulham | 16 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 21 | ||||
11 | Brentford | 16 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 19 | ||||
12 | Chelsea | 16 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 | ||||
13 | WolvesWolves | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 | ||||
14 | Bournemouth | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 | ||||
15 | Crystal Palace | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 | ||||
16 | Nott'm ForestNott'm Forest | 16 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 | ||||
17 | Everton | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 13 | ||||
18 | LutonLuton | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 9 | ||||
19 | Burnley | 16 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 | ||||
20 | Sheff UtdSheff Utd | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 | 8 |
Team | Last Six (oldest first) | PTS | ||
1 | Liverpool | 14 | ||
2 | Everton | 13 | ||
3 | Aston Villa | 13 | ||
4 | Bournemouth | 13 | ||
5 | Arsenal | 12 | ||
6 | Man Utd | 12 | ||
7 | West Ham | 10 | ||
8 | Fulham | 9 | ||
9 | Newcastle | 9 | ||
10 | Brighton | 9 | ||
11 | Man City | 9 | ||
12 | Sheff Utd | 7 | ||
13 | Wolves | 7 | ||
14 | Chelsea | 7 | ||
15 | Brentford | 6 | ||
16 | Spurs | 4 | ||
17 | Burnley | 4 | ||
18 | Luton | 4 | ||
19 | Crystal Palace | 4 | ||
20 | Nott'm Forest | 4 | ||
> Full Version |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Aston Villa | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 24 |
2 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
3 | Newcastle | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
4 | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
5 | Man City | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 17 |
6 | Brighton | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 |
7 | Fulham | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 15 |
8 | Spurs | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
9 | Man Utd | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 15 |
10 | Brentford | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
11 | Wolves | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
12 | West Ham | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
13 | Nott'm Forest | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
14 | Chelsea | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
15 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
16 | Sheff Utd | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
17 | Luton | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 5 |
18 | Crystal Palace | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
19 | Burnley | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 3 |
20 | Everton | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Man City | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 |
2 | Arsenal | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
3 | Liverpool | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
4 | Spurs | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 15 |
5 | West Ham | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 13 |
6 | Man Utd | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
7 | Crystal Palace | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
8 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
9 | Chelsea | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
10 | Brighton | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
11 | Bournemouth | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
12 | Brentford | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13 | Wolves | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 |
14 | Fulham | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
15 | Newcastle | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 5 |
16 | Burnley | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
17 | Nott'm Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |
18 | Luton | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
19 | Everton | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
20 | Sheff Utd | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Team | Goals against | Avg per game | Clean Sheets | |
1 | Arsenal | 15 | 0.94 | 6 |
2 | Liverpool | 15 | 0.94 | 5 |
3 | Man City | 18 | 1.13 | 4 |
4 | Aston Villa | 20 | 1.25 | 4 |
5 | Everton | 20 | 1.25 | 5 |
6 | Man Utd | 21 | 1.31 | 5 |
7 | Newcastle | 21 | 1.31 | 6 |
8 | Brentford | 22 | 1.38 | 3 |
9 | Crystal Palace | 23 | 1.44 | 5 |
10 | Spurs | 23 | 1.44 | 4 |
11 | Chelsea | 26 | 1.63 | 3 |
12 | Fulham | 26 | 1.63 | 5 |
13 | Wolves | 26 | 1.63 | 2 |
14 | Brighton | 28 | 1.75 | 0 |
15 | Nott'm Forest | 28 | 1.75 | 3 |
16 | Bournemouth | 30 | 1.88 | 4 |
17 | West Ham | 30 | 1.88 | 1 |
18 | Luton | 32 | 2.00 | 0 |
19 | Burnley | 34 | 2.13 | 1 |
20 | Sheff Utd | 41 | 2.56 | 1 |
> Full Version |
Team | Goals scored | Avg per game | Top scorer | |
1 | Man City | 38 | 2.38 | Haaland |
2 | Liverpool | 36 | 2.25 | Salah |
3 | Aston Villa | 35 | 2.19 | Watkins |
4 | Arsenal | 33 | 2.06 | Nketiah |
5 | Brighton | 33 | 2.06 | Ferguson |
6 | Newcastle | 33 | 2.06 | Isak |
7 | Spurs | 33 | 2.06 | Heung-min |
8 | Chelsea | 26 | 1.63 | Jackson |
9 | Fulham | 26 | 1.63 | Jimenez |
10 | West Ham | 26 | 1.63 | Bowen |
11 | Brentford | 23 | 1.44 | Mbeumo |
12 | Bournemouth | 21 | 1.31 | Solanke |
13 | Wolves | 21 | 1.31 | Hee-chan |
14 | Everton | 20 | 1.25 | Doucoure |
15 | Man Utd | 18 | 1.13 | McTominay |
16 | Luton | 17 | 1.06 | Adebayo |
17 | Nott'm Forest | 17 | 1.06 | Awoniyi |
18 | Burnley | 16 | 1.00 | Brownhill |
19 | Crystal Palace | 15 | 0.94 | Edouard |
20 | Sheff Utd | 12 | 0.75 | Archer |
> Full Version |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 37 |
2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 36 |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 35 |
4 | Manchester CityMan City | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 33 |
5 | Tottenham HotspurSpurs | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 30 |
6 | Manchester UnitedMan Utd | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 |
7 | Newcastle UnitedNewcastle | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 21 | 12 | 26 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 26 |
9 | West Ham UnitedWest Ham | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 24 |
10 | Fulham | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 21 |
11 | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 19 |
12 | Chelsea | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 |
13 | Wolverhampton WanderersWolves | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
14 | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 |
15 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
16 | Nottingham ForestNott'm Forest | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
17 | Everton | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 13 |
18 | Luton TownLuton | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 9 |
19 | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 |
20 | Sheffield UnitedSheff Utd | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | -29 | 8 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: