Euro Champ Qualifying: Fixtures
Semi-Finals
Thursday, March 21, 2024
Semi-Finals
Thursday, March 21, 2024
Semi-Finals
Thursday, March 21, 2024
Final
Monday, March 25, 2024
Final
Monday, March 25, 2024
Final
Monday, March 25, 2024
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | S | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
Q | SF | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | N | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | G | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | F | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
Q | N | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | G | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | I | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5 | GF | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | EF | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
Q | I | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | U | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | M | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | MF | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | AN | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
Q | CR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | P | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | RO | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
5 | FI | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | H | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
Q | S | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | M | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | L | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | B | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | D | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
Q | S | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | F | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | K | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | NI | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | SM | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | R | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
Q | S | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
3 | I | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | B | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
5 | KF | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
6 | AF | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Team | P | W | D | L | PTS | |
Q | P | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Q | S | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | LF | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | I | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
5 | B | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | LF | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: